Source-product provenance
Real Packrift source products behind the packingsolver fixture pack.
This atlas maps each used public Packrift source SKU to its role in the generated packingsolver fixture corpus: candidate carton, scenario item, target carton anchor, scenario-family distribution, fill-band distribution, and sample scenario links.
307used source SKUs
238scenario item SKUs
120candidate carton SKUs
120multi-role SKUs
Why this exists
Dataset provenance, not PDP copy
Count boundary: this is owned Packrift corpus depth. It is not a third-party backlink or SEMrush/Bing referring-domain win.
Family rollup
Used product families
High-usage rows
Top source products by scenario coverage
| SKU | Source product | Family | Fixture roles | Scenarios | Item lines | Target uses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF23 | 4.75x3.5x2 White Fibreboard Folding Cartons - Snap Assembly, Case of 200 | Boxes | Scenario item | 38 | 38 | 0 |
| BC3 | 4 3/4" x 3 1/2" x 2" Gray Leatherette Set-Up Cartons - Pre-Assembled, Case of 100 | Boxes | Candidate carton, Scenario item | 26 | 26 | 0 |
| DGB443W | 4x4x3" White Chipboard Gift Box Bottoms - Flat-Ship Design, Case of 50 | Boxes | Candidate carton, Scenario item | 25 | 25 | 0 |
| 633 | 6x3x3 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Long Item Shipping, 25 Bundle | Boxes | Scenario item | 17 | 17 | 0 |
| BGH122K | 4 3/4 x 2 5/16 x 8 9/16" Kraft Hardware Bags - Heavy-Duty, Case of 400 | Mailers | Scenario item | 15 | 15 | 0 |
| 654 | 6x5x4 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Standard Strength Shipping, 25-Pack | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 15 | 12 | 3 |
| 664 | 6x6x4 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - 25 Pack Bulk Shipping | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 13 | 10 | 3 |
| 544 | 5x4x4 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Standard Strength Shipping, Bundle of 25 | Boxes | Candidate carton, Scenario item | 12 | 12 | 0 |
| B854 | 12 x 7.25" Kraft Heat-Seal Bubble Mailers #1 - Lightweight Protection, Case of 100 | Mailers | Scenario item | 11 | 11 | 0 |
| CV57 | 5x7 Clear View Poly Mailers, 2.5 Mil Self-Seal, 100 Pack | Mailers | Scenario item | 11 | 11 | 0 |
| DGB663W | 6x6x3 White Chipboard Gift Box Bottoms - High-Gloss Presentation, Case of 50 | Boxes | Scenario item | 11 | 11 | 0 |
| BCF26 | 12x3.5x2" White Fibreboard Folding Cartons - Snap-Lock Design, Case of 200 | Boxes | Scenario item | 10 | 10 | 0 |
| 1054 | 10x5x4 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Long Side Opening, 25 Bundle | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 10 | 7 | 3 |
| 1333 | 13x3x3 ECT-32 Kraft Corrugated Long Boxes - Easy Pack, 25 Bundle | Boxes | Scenario item | 9 | 9 | 0 |
| BGH125K | 6x3.625x11 Kraft Hardware Bags - Heavy-Duty Paper Sacks, Case of 400 | Mailers | Scenario item | 9 | 9 | 0 |
| FSA1062 | 10x6x2" Anti-Static Foam Shipper Box - 200# Corrugated, Case of 24 | Boxes | Scenario item | 9 | 9 | 0 |
| 943 | 9x4x3 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Long Item Shipping, 25 Bundle | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 9 | 6 | 3 |
| 999 | 9x9x9 ECT-32 Kraft Corrugated Cube Boxes - 25 Pack Bundle | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 9 | 6 | 3 |
| FSA963 | 9x6x3.25" Anti-Static Foam Shipper Box - 200# Corrugated, Case of 24 | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 9 | 6 | 3 |
| B884 | 12 x 7 1/4" #1 Nylon Reinforced Mailers - Tear Resistant, Case of 1000 | Mailers | Scenario item | 8 | 8 | 0 |
| DGB666W | 6x6x6 White Chipboard Gift Box Bottoms - Flat-Ship Design, Case of 50 | Boxes | Scenario item | 8 | 8 | 0 |
| MFL1081K | 10x8x1.5" Kraft Corrugated Literature Mailer - Crush-Resistant, 50-Pack | Mailers | Scenario item | 8 | 8 | 0 |
| ML1043 | 10x4x3 White Literature Mailers, ECT-32-B Corrugated, 50-Count Bundle | Mailers | Scenario item | 8 | 8 | 0 |
| ML1291R | 12 1/8 x 9 1/4 x 1 1/4 White Corrugated Literature Mailers - 50 Pack | Mailers | Scenario item | 8 | 8 | 0 |
| 884 | 8x8x4 ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Bundle of 25 | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 8 | 5 | 3 |
| FSA10104 | 10x10x4 Anti-Static Foam Shipper Box - 200# Corrugated, Case of 24 | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 8 | 5 | 3 |
| B829 | 10x5 Bubble Lined Poly Mailers 2 Mil White - 250 Case Pack | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| B82925PK | 10 x 5" Bubble Lined Poly Mailers, 3/16" Cushioning - 25 Pack | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| BGH123K | 5x3.25x9.75" Kraft Hardware Bags - Heavy-Duty Paper Sacks, Case of 400 | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| BGH124K | 5 1/4 x 3 7/16 x 10 15/16" Kraft Hardware Bags - Heavy-Duty, Case of 400 | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| CV912100PK | 9x12" Clear View Poly Mailers, 2.5 Mil Self-Seal, 100/Case | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| M1162K | 11x6.5x2.75 Kraft Literature Mailer - Self-Seal, ECT-32 Corrugated, 50/Bundle | Mailers | Scenario item | 7 | 7 | 0 |
| 11118 | 11x11x8" ECT-32 Kraft Corrugated Boxes - Bundle of 25 | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 7 | 4 | 3 |
| 864W | 8x6x4 White Corrugated Boxes ECT-32 Single Wall - 25 Pack Bundle | Boxes | Candidate carton, Scenario item, Target carton anchor | 7 | 4 | 3 |
| 774 | 7x7x4" ECT-32 Kraft Corrugated Shipping Boxes - 25 Pack | Boxes | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
| B804SS | 7.25x12" Kraft Self-Seal Padded Mailers #1 - Puncture Resistant, Case of 100 | Mailers | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
| B873 | 9x12 White Poly Mailers with Tear Strip - Self-Seal, 2.5 Mil, 500/Case | Mailers | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
| B884SS | 12x7.25 #1 Self-Seal Nylon Reinforced Mailers - 1000/Case | Mailers | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
| BGS101K | 5.5x3.25x8.375" Kraft Paper Shopping Bags w/ Handles - Case of 250 | Mailers | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
| EN1064 | 11x5x2" Kraft Expandable Self-Seal Envelopes - Fast Peel & Seal, Case of 100 | Mailers | Scenario item | 6 | 6 | 0 |
Machine-readable files