Family browser
Packrift packingsolver scenario families.
These pages group the generated Packrift fixture scenarios into review families for maintainers and dataset users. They improve navigation across the 350 scenario pages without changing the no-real-order and no-solution-claim boundaries.
10scenario families
350scenario pages
803generated item lines
120candidate cartons
All families
Family index
| Family | Scenarios | Item lines | Avg utilization | Source URLs |
|---|---|---|---|---|
| apparel-return | 36 | 100 | 0.601 | 70 |
| beauty-sampler | 33 | 66 | 0.481 | 48 |
| book-media | 33 | 90 | 0.644 | 69 |
| bulk-lightweight | 36 | 96 | 0.608 | 70 |
| electronics-accessory | 35 | 63 | 0.536 | 55 |
| home-goods-small | 36 | 69 | 0.542 | 56 |
| marketplace-replacement | 36 | 97 | 0.612 | 69 |
| sample-kit | 36 | 67 | 0.497 | 52 |
| subscription-bundle | 36 | 92 | 0.633 | 65 |
| warehouse-restock | 33 | 63 | 0.477 | 52 |
Boundaries
What this browser does not claim
- Not real customer orders.
- Not optimal or quasi-optimal packing solutions.
- Not live Packrift inventory, live pricing, freight approval, or checkout behavior.
- Not third-party maintainer acceptance, publication, or endorsement.